Серия | Цена руб/шт | |
П2Г (цена за секцию) | 12 | |
ПР2-2 до 02.1992г.в | 3834 | |
ПР2-5 до 02.1992г.в | 4874 | |
ПР2-10 до 02.1992г.в | 3069 | |
ПГ2, ПГ5, ПГ7 до 1989г.в (цена за секцию) | 595 | |
ПГ2, ПГ5, ПГ7 до 02.1992г.в. | 442 | |
П1Т3-1, П1Т4-1 до 1989г.в. | 387 | |
П1Т3-1, П1Т4-1 с 1989г.в. | 291 | |
ПТ19-1В | 563 | |
ПТ25-1В | 1126 | |
ШИВ 50/4, 25/8 | 2000 | |
ПТ8 и подобные (желтые выводы) | 69 | |
Д701,703,713 и подобные | 19 | |
Точечник от КСП | 6000 | |
МИКРИКИ и другие любые переключатели | 1 | |
*ОПТ ЦЕНА ДОГОВОРНАЯ |