Серия | Цена руб/шт | |
П2Г (цена за секцию) | 6 | |
ПР2-2 до 02.1992г.в | 2820 | |
ПР2-5 до 02.1992г.в | 3600 | |
ПР2-10 до 02.1992г.в | 2250 | |
ПГ2, ПГ5, ПГ7 до 1989г.в (цена за секцию) | 430 | |
ПГ2, ПГ5, ПГ7 до 02.1992г.в. | 310 | |
П1Т3-1, П1Т4-1 до 1989г.в. | 260 | |
П1Т3-1, П1Т4-1 с 1989г.в. | 200 | |
ПТ19-1В | 370 | |
ПТ25-1В | 740 | |
ШИВ 50/4, 25/8 | 1200 | |
ПТ8 и подобные (желтые выводы) | 50 | |
Д701,703,713 и подобные | 10 | |
Точечник от КСП | 5000 | |
МИКРИКИ и другие любые переключатели | 1 | |
*ОПТ ЦЕНА ДОГОВОРНАЯ |